
2012款晶銳相比現款最大的變化為前後保險杠的設計,前保險杠的下進氣口採用了橫條狀,進而捨棄了原來的豎條造型,左右兩側的霧燈樣式也隨之改動,前中網尺寸相比現款面積有所增大。尾部除了尾燈內部樣式、後杠左右增加紅色反光板以及後杠下沿進行調整外,基本保留了現款的設計元素,整體外觀更加時尚年輕。
| 2012款斯柯达晶锐价格表  | |
| 车型名称  | 售价(万元)  | 
| 2012款斯柯达晶锐 | 7.89 | 
| 2012款斯柯达晶锐 | 9.09 | 
| 2012款斯柯达晶锐 | 8.79 | 
| 2012款斯柯达晶锐 | 9.99 | 
| 2012款斯柯达晶锐 | 11.46 | 
| 2012款斯柯达晶锐 | 9.66 | 
| 2012款斯柯达晶锐 | 10.86 | 

在內飾方面,2012款晶銳相比現款主要是對局部細節進行了調整,新的方向盤風格與昊銳十分相似,空調旋鈕造型的改變使其更好用,音響控制面板在取消了CD播放功能後增加了SD卡槽,擋把採用了新的全黑配色。內部的配置基本與現款相同,唯一值得一提的是,新車增加了大燈高度調節功能。


新車沿用了現款車型上的
| 2012款斯柯達晶銳基本配置表  | |||||||
| 參數  |  |  | |||||
| 手動晶致版  | 自動晶致版  | 手動晶靈版  | 自動晶靈版  | 自動晶享版  | 手動酷黑版  | 自動酷黑版  | |
| 車長/車寬/車高/軸距(mm) | 4003/1642/1500/2465 | ||||||
| 發動機排量(L) | 1390 | 1598 | |||||
| 發動機形式 | 直列4缸 | ||||||
| 功率/轉速(kW/rpm) | 63/5000 | 77/5250 | |||||
| 扭矩/轉速(Nm/rpm) | 132/3750 | 155/3750 | |||||
| 變速箱形式 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 
| 懸架系統 | 前麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定杆/後扭轉梁式半獨立懸架 | ||||||
| 油箱容積(L) | 45 | ||||||
| 行李艙容積(L)  | 300-1163 | ||||||
| 0-100加速時間(S) | 12.5 | 15 | 12.5 | 15 | 12.4 | 11 | 12.4 | 
| 驅動方式 | 前置前驅 | ||||||
| 制動器 | 前通風盤式/後鼓式 | ||||||
| 輪胎規格 | 185/60 R14 | ||||||

  經過上述的小幅調整後,2012款晶銳更具時尚動感之意,與此同時也消除了視覺疲勞。但在配置方面,新車的縮水現象還是比較嚴重的,下面筆者就針對每款車型來進行詳細分析。
轉載網易汽車
 猛料新聞推薦
                        猛料新聞推薦
                    | [鴻利車行] | 鴻利車行:24小... | 
| [鴻利車行] | 鴻利車行:高收... | 
| [鴻利車行] | 代辨港澳、國內... |